Cosa fa
Il Collegio dei Docenti è l’organo responsabile dell’organizzazione didattica ed educativa dell’Istituto.
Ha il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica dell’Istituto.
A livello normativo le competenze, i ruoli e le funzioni sono stabilite dal Decreto Legislativo 297/94, in virtù del quale il Collegio dei Docenti esercita poteri di delibera.
Compiti del Collegio dei Docenti nello specifico:
- elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa o PTOF;
- adeguare i programmi d’insegnamento alle esigenze specifiche del territorio e del coordinamento disciplinare;
- adottare iniziative per il sostegno di alunni svantaggiati;
- redigere del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
- suddividere l’anno scolastico in trimestri o quadrimestri per le valutazioni;
- stabilire l’adozione dei libri di testo;
- approvare gli accordi con reti di scuole per quanto riguarda gli aspetti didattici;
- valutare periodicamente dell’andamento didattico complessivo;
- elaborare soluzioni per i casi di scarso rendimento o irregolare comportamento degli alunni;
- valutare lo stato di attuazione dei progetti per le scuole situate in zone a rischio;
- identificare e attribuire funzioni strumentali al PTOF.
- deliberare sulla formazione delle classi, assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni;
- eleggere il comitato di valutazione dei docenti;
- deliberare sulla sospensione dei docenti quando si verificano casi di inadempienze rilevanti.
Elenco Docenti in ordine alfabetico:
|
N. |
Cognome |
Nome |
| 1 | ABATE | MAURIZIO ALESSANDRO |
| 2 | ABRIGNANI | MARCELLA GIUSEPPINA |
| 3 | ACCARDO | DANIELE |
| 4 | AIUTO | LEONARDA |
| 5 | ALAGNA | ALFREDO |
| 6 | ALAGNA | ANNA MARIA |
| 7 | AMATO | ILENIA |
| 8 | AMMOSCATO | FRANCESCA |
| 9 | ANASTASI | GAETANO FORTUNATO |
| 10 | ANGILERI | DANIELE |
| 11 | ANGILERI | GIUSEPPINA |
| 12 | ANGILERI | LOREDANA |
| 13 | ANGILERI | MARIA GIOVANNA |
| 14 | ANSELMI | GIOVANNI LUCA |
| 15 | ANSELMI | LEONARDA |
| 16 | ARENA | ROSALIA |
| 17 | ARINI | LEONARDA |
| 18 | ARINI | MELCHIORRE BRUNO |
| 19 | BALLATORE | NICOLA |
| 20 | BARRACO | SALVATORE |
| 21 | BARRETTA | ANNA |
| 22 | BERTOLINO | SERGIO |
| 23 | BIONDO | CINZIA |
| 24 | BONANNO | VINCENZO |
| 25 | BONGIORNO | ROSALINDA |
| 26 | BONURA | ROSARIO |
| 27 | CAIAZZA | ROCCO |
| 28 | CALANDRINO | STEFANO |
| 29 | CALCAGNO | GIUSEPPE |
| 30 | CAMMARATA | PIERO |
| 31 | CANINO | EMMA |
| 32 | CARDONE | PAOLA |
| 33 | CASANO | VITA ROMINA |
| 34 | CAVALLI | DANIELE |
| 35 | CELLURA | VINCENZO |
| 36 | CHIOFALO | MARIA PIA |
| 37 | CRISCENTI | GIUSEPPE |
| 38 | CULICCHIA | ANDREA |
| 39 | CURATOLO | ANNALISA |
| 40 | D’ALBERTI | FRANCESCO |
| 41 | DEL PUGLIA | ROSARIA |
| 42 | DI BENEDETTO | GIANCARLO |
| 43 | DI DIA | GIOVANNA GIUSEPPINA |
| 44 | DI GIROLAMO | GAETANA PATRIZIA |
| 45 | FERRACANE | ANTONINO GIANLUIGI |
| 46 | FERRACANE | VITO |
| 47 | FERRACANE | VITO SALVATORE |
| 48 | FIGLIOLI | SILVANA |
| 49 | FIGLIOLI | VINCENZA LAURA |
| 50 | FIGLIOLI | VINCENZO GIUSEPPE |
| 51 | FIORINO | CATERINA |
| 52 | FLORIDDIA | SALVATORE |
| 53 | FONTANA | PIETRO |
| 54 | FRAZZITTA | TOMMASO |
| 55 | FUNDARO’ | GIOVANNI |
| 56 | GABRIELE | GIUSEPPA |
| 57 | GALFANO | FABRIZIO VINCENZO |
| 58 | GANDOLFO | GIOVANNA BARBARA |
| 59 | GARRAFFA | ROSITA MAYA |
| 60 | GENCO | GIOVANNI NATALE |
| 61 | GENNA | ANTONINO |
| 62 | GENNA | GIOVANNI MARIA |
| 63 | GENNA | MARIA ANGELA TIZIANA |
| 64 | GENNA | MARIA PATRIZIA |
| 65 | GIACALONE | CHRISTIAN |
| 66 | GIACALONE | GIOVANNI |
| 67 | GIACALONE | GIUSY ANNA |
| 68 | GIACALONE | ROSALBA |
| 69 | GIACALONE | TIZIANA |
| 70 | GIAMBALVO | ANDREA |
| 71 | GIAMMARINARO | VITA |
| 72 | GODINO | GIOVANNA DANIELA |
| 73 | GRAFFEO | FRANCESCO |
| 74 | IENNACO | GIUSEPPE |
| 75 | INGIANNI | ANTONELLA |
| 76 | INGIANNI | CLAUDIA MARIA ANTONIA |
| 77 | LA BELLA | ANTONIO MARIA |
| 78 | LA VELA | STEFANO |
| 79 | LASCARI | LUCIA ANNA |
| 80 | LAUDICINA | ALBERTO |
| 81 | LAUDICINA | GIACOMO |
| 82 | LICARI | ANGELA MARIA |
| 83 | LICARI | ANGELO ELIO MARIA |
| 84 | LICARI | MARIA |
| 85 | LISCIOTTO | DONATELLA |
| 86 | LO FRIA | FLORIANA |
| 87 | LO MONACO | FRANCESCO |
| 88 | LO PRESTI | FRANCESCO |
| 89 | LO PRESTI | GIOVANNI |
| 90 | LO PRESTI | MARINA |
| 91 | LO SCIUTO | VITO |
| 92 | LUCCHESE | GIUSEPPE |
| 93 | MAGGIO | GIUSEPPE |
| 94 | MAGGIO | VITA ANNA MARIA |
| 95 | MAIELLO | ANGELA |
| 96 | MALTESE | VITA |
| 97 | MANIGLIA | FILIPPO |
| 98 | MANNIRA’ | LETIZIA SABRINA |
| 99 | MARANO | LAURA MARGHERITA MARIA |
| 100 | MARIA | ANTONINA |
| 101 | MARINO | CATERINA |
| 102 | MARINO | ELENA |
| 103 | MARINO | GIOVANNI |
| 104 | MARINO | PATRIZIA ANTONINA |
| 105 | MARINO | SIMONE CHRISTIAN |
| 106 | MARTINEZ | FRANCESCA MARIA GIOVANNA |
| 107 | MARTINEZ | IOLE |
| 108 | MARTINICO | GIULIA |
| 109 | MARTONE | SABRINA |
| 110 | MAUCERI | PAOLA ANNA |
| 111 | MAURO | VINCENZA PATRIZIA |
| 112 | MEO | GIOVANNI FABRIZIO |
| 113 | MESSINA | FRANCESCA |
| 114 | MEZZAPELLE | ANTONINA |
| 115 | MEZZAPELLE | LINA MARIA |
| 116 | MEZZAPELLE | PIERO DAVIDE |
| 117 | MEZZAPELLE | VITO |
| 118 | MILANO | CHIARA |
| 119 | MILAZZO | ANNACHIARA |
| 120 | MILAZZO | GIUSY DANIELA |
| 121 | MIRABILE | PAOLO SALVATORE |
| 122 | MISTRETTA | DANIELE |
| 123 | MISTRETTA | GIACOMO |
| 124 | MONTANA | ANGELO |
| 125 | MORANA | SALVATORE |
| 126 | MORGANA | CARMELINA |
| 127 | MORSELLO | GIUSEPPE |
| 128 | NAVARRETTA | GIOVANNI |
| 129 | NIGRELLI | CASTRENZE |
| 130 | ODDO | GIUSEPPE DOMENICO |
| 131 | OTTOVEGGIO | INNOCENZA |
| 132 | PACE | ALBERTO |
| 133 | PALERMO | GASPARE |
| 134 | PALERMO | GASPARE |
| 135 | PANTALEO | SALVATORE |
| 136 | PARRINELLO | ANNA SILVANA |
| 137 | PASSALACQUA | DANIELA MARIA |
| 138 | PELLEGRINO | STEFANIA FRANCESCA |
| 139 | PENDOLA | LEONARDO |
| 140 | PERNICIARO | MARIA CRISTINA |
| 141 | PICCIONE | NUNZIO |
| 142 | PICCIONE | UGO |
| 143 | PIPITONE | GIROLAMO |
| 144 | PIPITONE | MARIA GIOVANNA |
| 145 | PIPITONE | VITA ANNA |
| 146 | PISANO | MIRELLA |
| 147 | PISCIOTTA | ANNA MARIA |
| 148 | PISTRITTO | CARMELA ITALA MARIA |
| 149 | POCOROBBA | ANNALISA |
| 150 | POMA | ANTONELLA |
| 151 | PULIZZI | MICHELE |
| 152 | PULIZZI | ROSA MARIA |
| 153 | QUARTANA | MARIA |
| 154 | RALLO | ENZA MARIA |
| 155 | REGINA | FRANCESCO |
| 156 | REGINA | PALMA GABRIELLA |
| 157 | RUGGIERI | FEDERICA |
| 158 | RUGGIERI | PAOLA |
| 159 | RUSSO | GIULIA SAVIA |
| 160 | SALADINO | TIZIANA |
| 161 | SANTORO | DANIELE |
| 162 | SAVALLA | ANTONINA |
| 163 | SAVALLA | SALVATORE |
| 164 | SCAVONE | BIAGIO |
| 165 | SCHIRO’ | VINCENZA |
| 166 | SCIACCA | FRANCESCO |
| 167 | SCIARRINO | MATTIA SAVIA MATILDE |
| 168 | SCIRE’ | VITA ANNA MARIA GIOVANNA |
| 169 | SOMELLINI | ANTONIO |
| 170 | SQUADRITO | MARGHERITA |
| 171 | SUGAMELI | SIMONA |
| 172 | TERRANOVA | LILIANA ADA |
| 173 | TILOTTA | ROBERTO |
| 174 | TORRENTE | FRANCESCA ANNA FILIPPA |
| 175 | TUMBARELLO | ALESSANDRA |
| 176 | TUMBARELLO | BARTOLOMEO |
| 177 | TUMBARELLO | GIUSEPPE ANTONIO |
| 178 | TUMBARELLO | MAURIZIO |
| 179 | URSO | BRIGIDA |
| 180 | URSO | MARCELLA |
| 181 | VACCARELLO | MICHELE |
| 182 | VERRO | ALDO |
| 183 | VINCI | PIETRO |
| 184 | VINCI | ROCCO SALVATORE |
| 185 | VIOLA | MARINA |
| 186 | VITA | GAETANO CALOGERO |
| 187 | ZARZANA | ROSARIA ORNELLA |
| 188 | ZERILLI | GIULIANA |
| 189 | ZICHITTELLA | FILIPPO |
| 190 | ZICHITTELLA | NICOLO’ |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 0923989031
- Email: tpis01200q@istruzione.it
Sede
-
indirizzo
Via Trapani, 218, 91025 Marsala TP
-
CAP
91025
-
Orari
09:00 - 14:00